Liceo Linguistico
Piano degli Studi
| Liceo Linguistico 2^ Lingua Tedesco 3^ Lingua Francese/Spagnolo | |||||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Lingua e cultura Inglese | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Lingua e cultura Tedesca | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura Francese o Spagnola | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze naturali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 |
| Liceo Linguistico 2^Lingua Francese e 3^Lingua Spagnolo |
|||||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Lingua e cultura Inglese | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Lingua e cultura Francese | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura Spagnolo | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze naturali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 |
